sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011

Relembre os nomes e gols dos maiores artilheiros do tricolor


Fred se destaca e fica perto do gol 50
Fred artilheiro comparado aos grandes do Tricolor Foto:Wallace Teixeira Photocamera


O artilheiro Fred tem se destacado nas partidas do Tricolor e isso não é nenhuma noviddade. O jogador conta atualmente com  oito gols marcados na temporada 2011. 

O que poucos sabem é que  Fred chegou aos 48 gols com a camisa do Fluminense e se  iguala a  Romário, que tem o mesmo número de gols, com uma vantagem de  cinco jogos a mais.

Agora Fred se prepara para chegar aos 50 gols marcados pelo Fluminense. Relembre os nomes e os gols dos maiores artilheiros da história do Flu:

1 - Waldo: 319 gols em 403 jogos (1954-1961)
2 - Orlando Pingo de Ouro: 184 gols em 310 jogos (1945-1953)
3 - Hércules: 165 gols em 176 jogos (1935-1942)
4 - Telê: 164 gols em 559 jogos (1950-1961)
5 - Welfare: 161 gols em 165 jogos (1913-1924)
6 - Russo: 149 gols em 248 jogos (1933-1944)
7 - Preguinho: 128 gols em 174 jogos (1925-1938)
8 - Washington: 124 gols em 305 jogos (1983-1989)
9 - Ézio: 119 gols em 237 jogos (1991-1995)
10 - Magno Alves: 114 gols em 265 jogos (1998-2002)
11 - Escurinho: 108 gols em 489 jogos (1954-1964)
12 - Jair Francisco: 103 gols em 247 jogos (1956-1962)
13 - Lula: 102 gols em 376 jogos (1965-1974)
Zezé: 102 gols em 174 jogos (1915-1928)
15 - Didi: 95 gols em 297 jogos (1949-1956)
Rodrigues: 95 gols em 197 jogos (1945-1950)
17 - Simões: 93 gols em 205 jogos (1944-1949/1952-1953)
18 - Flávio: 92 gols em 115 jogos (1969-1971)
19 - Romeu: 91 gols em 202 jogos (1935-1942)
20 - Alfredinho: 89 gols em 168 jogos (1926-1937)
21 - Roni: 84 gols em 238 jogos (1997-2002 / 2009)
22 - Zezé: 82 gols em 260 jogos (1977-1981)
23 - Pedro Amorim: 77 gols / 210 jogos (1939-1947)
24 - Gil: 74 gols em 172 jogos (1974-1976)
25 - Amoroso: 73 gols em 135 jogos (1964-1968)
26 - Tim: 72 gols em 226 jogos (1937-1944)
27 - Doval: 69 gols em 143 jogos (1976-1978)
28 - Vicentino: 68 gols em 120 jogos (1933-1938)
29 - Carreiro: 65 gols em 127 jogos (1940-1943)
30 - Ademir Menezes: 64 gols em 78 jogos (1946-1947)
Carlyle: 64 gols em 105 jogos (1949-1952)
32 - Machado: 63 gols em 90 jogos (1917-1922)
33 - Nilo: 62 gols em 47 jogos (1923-1926)
34 - Manfrini: 61 gols em 157 jogos (1973-1975)
35 - Edwin Cox: 59 gols em 59 jogos (1903-1910)
Léo: 59 gols em 109 jogos (1956-1959)
37 - Quincas: 57 gols em 170 jogos (1951-1956)
Rivellino: 57 gols em 159 jogos (1975-1978)
Romerito: 57 gols em 215 jogos (1984-1989)
40 - Cláudio Adão: 56 gols em 67 jogos (1980-1981)
Coelho: 56 gols em 99 jogos (1920-1927)
Roger: 56 gols em 221 jogos (1996-2000/2001-2002/2004)
43 - Assis: 55 gols em 179 jogos (1983-1987)
44 - Maracaí: 54 gols em 76 jogos (1942-1944)
Tuta: 54 gols em 113 jogos (2005-2006)
46 - Pinhegas: 50 gols em 109 jogos (1944-1948)
Pinheiro: 50 gols em 603 jogos (1949-1963)
Samarone: 50 gols em 212 jogos (1965-1971)
49 - Sandro: 49 gols em 65 jogos (1937-1939)
Sobral: 49 gols em 99 jogos (1934-1938)
51 - Fred: 48 gols em 72 jogos (2009-2011)
Romário: 48 gols em 77 jogos (2002-2004)

Nenhum comentário:

Postar um comentário